Hoppa till huvudinnehållet

PLBW Beta

Detta är en annan lyftpunkt som är 360 ° roterbar. Lastringen är rörlig till en vinkel på 180° och kan placeras i önskad vinkel på grund av dess utbytbara och patenterade fjäder. I de tillåtna applikationerna erbjuder denna lyftpunkt femfaldig säkerhet.

På grund av pewag-kvalitetsstandarden kommer varje lyftpunkt med ett individuellt serienummer. Lyftpunkterna är markerade med tillåten lastkapacitet för det mest ogynnsamma appliceringsläget, vilket möjliggör en ökad lastkapacitet vid vertikala belastningar.

Den sexkantiga specialskruven tillverkad av klass 10.9-material är också utbytbar och säkrad mot förlust. Skruven är 100% spricktestad samt täckt med ett kromat VI-fritt skydd mot korrosion och märkt med lastkapacitet och gängstorlek. Den kan dras åt med en sexkantig skiftnyckel eller skiftnyckel

pewag winner profilift beta finns med metrisk eller UNC-tråd. Versionerna med metrisk gänga finns även med anpassade gänglängder.

.Alla lastkapaciteter, kategoriserade efter lyftmetod, antal ben och lutningsvinkel finns i en tabell som utgör en integrerad del av bruksanvisningen som medföljer varje lyftpunkt

Order@lyftex.se

 

Specification table kg/mm

Code / Type thread
[mm]
load capacity
[kg]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
e
[mm]
g
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
n
[mm]
n max
[mm]
hexagon-wrench
[mm]
screw-wrench
[mm]
weight
[kg/pc.]
PLBW 0,3 t M8 300 29 56 30 38 18 27 94 13 80 8 15 0.31
PLBW 0,6 t M10 600 29 56 30 38 18 27 94 15 100 8 15 0.35
PLBW 1 t M12 1 000 29 56 30 38 18 27 94 17 180 8 15 0.37
PLBW 1,3 t M14 1 300 43 79 45 55 25 38 138 22 220 10 24 1.03
PLBW 1,6 t M16 1 600 43 79 45 55 25 38 138 24 260 10 24 1.04
PLBW 2 t M18 2 000 43 79 45 55 25 38 138 27 295 10 24 1.07
PLBW 2,5 t M20 2 500 43 79 45 55 25 38 138 30 335 10 24 1.08
PLBW 3 t M22 3 000 64 118 68 85 38 58 209 33 355 14 36 3.50
PLBW 4 t M24 4 000 64 118 68 85 38 58 209 36 355 14 36 3.60
PLBW 5 t M27 5 000 64 118 68 85 38 58 209 40 355 14 36 3.60
PLBW 6,3 t M30 6 300 64 118 68 85 38 58 209 45 355 14 36 3.70
PLBW 8 t M33 8 000 106 188 108 132 60 91 331 54 328 19 55 14.30
PLBW 10 t M36 10 000 106 188 108 132 60 91 331 59 328 19 55 14.40
PLBW 12,5 t M42 12 500 106 188 108 132 60 91 331 69 328 19 55 14.70
PLBW 15 t M48 15 000 106 188 108 132 60 91 331 74 328 19 55 15.00

Method of lifting

Number of legs

Angle of inclination

    Code/ Type Thread [mm] fastening  torque [Nm] load capacity [kg]                  
    PLBW 0,3 t M8 6 500 300 1 000 600 400 300 600 450 300 300
    PLBW 0,6 t M10 10 1 000 600 2 000 1 200 800 600 1 300 900 600 600
    PLBW 1 t M12 15 1 300 1 000 2 600 2 000 1 400 1 000 2 100 1 500 1 000 1 000
    PLBW 1,3 t M14 30 2 000 1 300 4 000 2 600 1 800 1 300 2 700 1 900 1 300 1 300
    PLBW 1,6 t M16 50 2 500 1 600 5 000 3 200 2 200 1 600 3 400 2 400 1 600 1 600
    PLBW 2 t M18 70 3 000 2 000 6 000 4 000 2 800 2 000 4 200 3 000 2 000 2 000
    PLBW 2,5 t M20 100 3 500 2 500 7 000 5 000 3 500 2 500 5 300 3 700 2 500 2 500
    PLBW 3 t M22 120 4 500 3 000 9 000 6 000 4 200 3 000 6 300 4 500 3 000 3 000
    PLBW 4 t M24 160 5 500 4 000 11 000 8 000 5 600 4 000 8 400 6 000 4 000 4 000
    PLBW 5 t M27 200 6 500 5 000 13 000 10 000 7 000 5 000 10 500 7 500 5 000 5 000
    PLBW 6,3 t M30 250 7 000 6 300 14 000 12 600 8 800 6 300 13 200 9 400 6 300 6 300
    PLBW 8 t M33 270 9 000 8 000 18 000 16 000 11 000 8 000 16 500 12 000 8 000 8 000
    PLBW 10 t M36 320 11 000 10 000 22 000 20 000 14 000 10 000 21 000 15 000 10 000 10 000
    PLBW 12,5 t M42 400 13 500 12 500 27 000 25 000 17 500 12 500 26 300 18 700 12 500 12 500
    PLBW 15 t M48 600 16 000 15 000 32 000 30 000 21 000 15 000 32 000 22 500 15 000 15 000

Cookies

Vår hemsida använder sig av sk. cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.