GJUTERIKROK
Produkten tillverkas enligt EN 1677-1 med de mekaniska värdena på G10 och levereras med en komplett bruksanvisning. CE-märkning och BG-godkännande säkerställer kvaliteten på högsta klass.
Denna extra breda krok har mycket att erbjuda – men undvik spetsbelastning och se till att den endast används i rak drag. Kontrollera om användning utan säkerhetsspärr är tillåten före varje användning.
Monteringen med Unilock-anslutningselement bör i allmänhet undvikas.
Specification table kg/mm
FW Foundry hook | Code / Type | load capacity [kg] |
e [mm] |
h [mm] |
a [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
b [mm] |
weight [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXFW 7/8 | 2,500 | 131 | 29 | 25 | 24 | 11 | 64 | 118 | 0.94 |
LXFW 10 | 4,000 | 158 | 35 | 32 | 31 | 14 | 76 | 143 | 1.62 | |
LXFW 13 | 6,700 | 190 | 42 | 40 | 39 | 17 | 89 | 170 | 3.24 | |
LXFW 16 | 10,000 | 224 | 50 | 46 | 47 | 22 | 102 | 200 | 5.65 | |
LXFW 19/20 | 16,000 | 260 | 61 | 54 | 56 | 28 | 114 | 231 | 9.20 | |
LXF 22 1) | 15,000 | 265 | 70 | 61 | 47 | 30 | 127 | 260 | 9.31 | |
LXFW 22 | 19,000 | 287 | 75 | 63 | 47 | 31 | 140 | 284 | 13.40 | |
LXF 26 2) | 21,200 | 305 | 80 | 72 | 54 | 34 | 136 | 280 | 19.21 | |
LXF32 1) | 31,500 | 327 | 93 | 83 | 60 | 37 | 152 | 336 | 28.00 | |
LXFW 26 | 26,500 | 358 | 84 | 73 | 82 | 38 | 152 | 312 | 21.40 | |
LXFW 32 | 40,000 | 370 | 101 | 90 | 66 | 44 | 170 | 359 | 35.00 | |
1) Grade 80 2) Not suitable for assembly with Unilock. (G8) |
Kontakta oss för leverans och pris!