Otillåten användning
Se till att felaktig belastning inte kan uppstå på grund av någon av följande faktorer under montering:
Dragriktningen är blockerad.
Dragriktningen ligger inte inom det angivna området.
Lastringen vilar mot kanter eller laster
Specification table
Code / Type | thread [mm] |
load capacity [kg] |
For chain-Ø | a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
l [mm] |
n [mm] |
weight [kg/pc.] |
LX15186 | M16 | 3 150 | 10 | 90 | 40 | 38 | 18 | 112 | 57 | 130 | 25 | 1.41 |
LX91735 | M20 | 5 300 | 13 | 115 | 50 | 48 | 22 | 149 | 79 | 165 | 36 | 2.83 |
LX15187 | M30 | 8 000 | 16 | 150 | 65 | 62 | 26 | 183 | 93 | 212 | 50 | 5.78 |
LX15446 | M36 | 15 000 | 22 | 175 | 75 | 72 | 36 | 226 | 114 | 255 | 54 | 10.90 |
LX91736 | M42 | 21 200 | 26 | 200 | 95 | 90 | 45 | 272 | 142 | 295 | 67 | 19.30 |
LX91738 | M45 | 25 000 | 28 | 200 | 95 | 90 | 45 | 272 | 142 | 295 | 67 | 20.20 |
LX91739 | M56 | 31 500 | 32 | 230 | 110 | 100 | 48 | 336 | 193 | 330 | 88 | 31.70 |
LX91740 | M56 | 36 000 | 34 | 230 | 110 | 100 | 48 | 336 | 193 | 330 | 88 | 31.70 |
Kontakta oss för leverans och pris!