AWI MASTER LINK
Rostfritt stål av hög kvalitet ger ett resultat som överglänser resten: Denna rostfria huvudlänk är elektriskt svetsad för en ren finish, stämplad och lämplig för både I- och II-bensenheter och vajerslingor (liknande DIN 3088-1989). Masterlänken kan också användas i VWI:s fyrbensenheter och som en ändlänk. Dess dimensioner liknar DIN 5688-1 och den är testad vid 100 % av dess lastkapacitet.
En särskild bonus är den högre motståndskraften mot syror och frätande ämnen jämfört med standardladdningsringarna G8, G10 och G12. Stämpeln gör huvudlänken tydligt identifierbar. Masterlänken är också CE-märkt.
Specification table
Code / Type | load capacity 0°-45° [kg] | Fits on single hook acc. DIN 15401 no. | Fits on double hook acc. DIN 15402 no. | for 1-leg slings | for 2-leg slings |
LXAWI 8-6 | 560 | 0.50 | – | 4 | 4 |
LXAWI 10-6 | 850 | 1.60 | 2.50 | 5 | 5 |
LXAWI 13-6 | 1 600 | 2.50 | 4 | 6/7/8 | 6 |
LXAWI 16-6 | 2 600 | 2.50 | 4 | 10 | 7/8 |
LXAWI 18-6 | 3 500 | 5 | 6 | – | 10 |
LXAWI 22-6 | 6 300 | 6 | 8 | 13/16 | 13 |
LXAWI 26-6 | 8 900 | 8 | 10 | 20 | 16 |
LXAWI 32-6 | 13 200 | 10 | 12 | – | 20 |
LXAWI 36-6 | 14 700 | 16 | 20 | – | – |
LXAWI 45 | 12 000 | 25 | 32 | 26 | – |
Kontakta oss för leverans och pris!
Produktinformation
AWI Master-länken är särskilt lämpad för användning i vatten- och avloppsapplikationer. Det kan också användas i samband med kemikalier och livsmedelsprodukter; Begränsningar kommer dock att gälla.