P/S
Produkten levereras med en komplett bruksanvisning och är lämplig för användning med Connex och det svetsade systemet och kan även eftermonteras. Den överensstämmer med EN 1677-1 med de mekaniska värdena för G10 och levereras med CE-märkning. Observera att den inte är lämplig för spetsning och inte kan användas med Unilock-anslutningslänkar.
Specification table kg/mm
PW Grab hook | Code / Type | load capacity [kg] |
e [mm] |
b [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
g [mm] |
weight [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXPW 5 | 1,000 | 47 | 40 | 11 | 9 | 7 | 0.16 |
LXPW 6 | 1,400 | 50 | 44 | 12 | 9 | 7 | 0.16 | |
LXPW 7/8 | 2,500 | 65 | 57 | 16 | 12 | 9 | 0.38 | |
LXPW 10 | 4,000 | 77 | 77 | 20 | 14 | 12 | 0.72 | |
LXPW 13 | 6,700 | 101 | 92 | 26 | 19 | 15 | 1.56 | |
LXPW 16 | 10,000 | 121 | 113 | 32 | 23 | 19 | 2.67 | |
LXPW 19/20 1) | 16,000 | 151 | 150 | 36 | 27 | 25 | 6.16 | |
LXPW 22 1) | 19,000 | 170 | 165 | 42 | 31 | 27 | 8.30 | |
LXPW 26 1) | 26,500 | 201 | 195 | 50 | 37 | 32 | 13.65 | |
LXPW 32 1) | 40,000 | 243 | 242 | 60 | 43 | 38 | 25.00 | |
1) Shape without saddle |
Kontakta oss för leverans och pris!
Produktinformation
load capacity | 1 ton, 1,4 ton, 2,5 ton, 4 ton, 6,7 ton, 10 ton, 16 ton, 19 ton, 26,5 ton, 40 ton |
---|