Magnum Plus

Optimal justering av hylsan och kärnan minskar veck
Optimalt rivskydd tack vare förstärkt tyg med sammanvävt textilfilament
Extra robust design
Permanent läsbara lastkapacitetsdetaljer invävda i tyget
Rivtålig etikett med RFID-chip

 

Produktens tekniska information
Säkerhetsfaktor: 7:1
Temperaturområde: – 40 bis + 100°C
Mått L1 max: 60 m
Färg: orange
Huvudmaterial: Polyeten med hög molekylvikt (HMPE)
Förpackningsenhet (PU): st
Innehåll i förpackningsenhet (PU): 1

 

Produktinformation

 

 

Item Number Item Name WLL Weight per Meter Weight Net WLL Safety Factor Norms Temperature Range Dimension L1 min Dimension L1 max Dimension L1 Label Protection Main Material Contact Thickness Under Load Packaging Unit (PU) Packaging Unit (PU) Content
LX2002743 MagnumPlus 10000 4m 10000 kg 2.2 kg/m 9.3 kg 10 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 4 m Yes Polyester 12 mm pcs 1
LX2002744 MagnumPlus 10000 5m 10000 kg 2.2 kg/m 11.5 kg 10 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 5 m Yes Polyester 12 mm pcs 1
LX2002745 MagnumPlus 15000 4m 15000 kg 2.7 kg/m 13.3 kg 15 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 4 m Yes Polyester 16 mm pcs 1
LX2002746 MagnumPlus 15000 5m 15000 kg 2.7 kg/m 16.5 kg 15 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 5 m Yes Polyester 16 mm pcs 1
LX2002747 MagnumPlus 20000 4m 20000 kg 4 kg/m 18.1 kg 20 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 4 m Yes Polyester 18 mm pcs 1
LX2002748 MagnumPlus 20000 5m 20000 kg 4 kg/m 22.5 kg 20 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 5 m Yes Polyester 18 mm pcs 1
LX2002749 MagnumPlus 25000 4m 25000 kg 5 kg/m 22.9 kg 25 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 4 m Yes Polyester 25 mm pcs 1
LX2002750 MagnumPlus 25000 5m 25000 kg 5 kg/m 28.5 kg 25 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 5 m Yes Polyester 25 mm pcs 1
LX2002751 MagnumPlus 30000 4m 30000 kg 6.5 kg/m 30.1 kg 30 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 4 m Yes Polyester 19 mm pcs 1
LX2002752 MagnumPlus 30000 5m 30000 kg 6.5 kg/m 37.5 kg 30 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 5 m Yes Polyester 19 mm pcs 1
LX2002753 MagnumPlus 40000 4m 40000 kg 9.7 kg/m 40.5 kg 40 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 4 m Yes Polyester 22 mm pcs 1
LX2002754 MagnumPlus 40000 5m 40000 kg 9.7 kg/m 50.5 kg 40 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 5 m Yes Polyester 22 mm pcs 1
LX2002755 MagnumPlus 50000 4m 50000 kg 12.5 kg/m 52.5 kg 50 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 4 m Yes Polyester 24 mm pcs 1
LX2002756 MagnumPlus 50000 5m 50000 kg 12.5 kg/m 65.5 kg 50 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 5 m Yes Polyester 24 mm pcs 1
LX2002757 MagnumPlus 60000 4m 60000 kg 16.6 kg/m 59.7 kg 60 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 4 m Yes Polyester 27 mm pcs 1
LX2002758 MagnumPlus 60000 5m 60000 kg 16.6 kg/m 74.5 kg 60 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 5 m Yes Polyester 27 mm pcs 1
LX2002759 MagnumPlus 80000 4,0m 80000 kg 20.8 kg/m 80.5 kg 80 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 4 m Yes Polyester 47 mm pcs 1
LX2002760 MagnumPlus 80000 5,0m 80000 kg 20.8 kg/m 100.5 kg 80 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 5 m Yes Polyester 47 mm pcs 1
LX2002761 MagnumPlus 100000 4,0m 100000 kg 24.3 kg/m 104.5 kg 100 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 4 m Yes Polyester 49 mm pcs 1
LX2002762 MagnumPlus 100000 5,0m 100000 kg 24.3 kg/m 130.5 kg 100 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 5 m Yes Polyester 49 mm pcs 1
LX2003231 MagnumPlus 10000 6m 10000 kg 2.2 kg/m 13.7 kg 10 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 6 m Yes Polyester 12 mm pcs 1
LX2003232 MagnumPlus 10000 7m 10000 kg 2.2 kg/m 15.9 kg 10 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 7 m Yes Polyester 12 mm pcs 1
LX2003233 MagnumPlus 15000 6m 15000 kg 2.7 kg/m 19.7 kg 15 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 6 m Yes Polyester 16 mm pcs 1
LX2003234 MagnumPlus 15000 7,0m 15000 kg 2.7 kg/m 22.9 kg 15 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 7 m Yes Polyester 16 mm pcs 1
LX2003235 MagnumPlus 20000 6m 20000 kg 4 kg/m 26.9 kg 20 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 6 m Yes Polyester 18 mm pcs 1
LX2003236 MagnumPlus 20000 7m 20000 kg 4 kg/m 31.3 kg 20 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 7 m Yes Polyester 18 mm pcs 1
LX2003237 MagnumPlus 25000 6m 25000 kg 5 kg/m 34.1 kg 25 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 6 m Yes Polyester 25 mm pcs 1
LX2003238 MagnumPlus 25000 7m 25000 kg 5 kg/m 39.7 kg 25 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 7 m Yes Polyester 25 mm pcs 1
LX2003239 MagnumPlus 30000 6m 30000 kg 6.5 kg/m 44.9 kg 30 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 6 m Yes Polyester 19 mm pcs 1
LX2003240 MagnumPlus 30000 7m 30000 kg 6.5 kg/m 52.3 kg 30 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 7 m Yes Polyester 19 mm pcs 1
LX2003241 MagnumPlus 40000 6m 40000 kg 9.7 kg/m 60.5 kg 40 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 6 m Yes Polyester 22 mm pcs 1
LX2003242 MagnumPlus 40000 7m 40000 kg 9.7 kg/m 70.5 kg 40 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 7 m Yes Polyester 22 mm pcs 1
LX2003243 MagnumPlus 50000 6m 50000 kg 12.5 kg/m 78.5 kg 50 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 6 m Yes Polyester 24 mm pcs 1
LX2003244 MagnumPlus 50000 7m 50000 kg 12.5 kg/m 91.5 kg 50 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 7 m Yes Polyester 24 mm pcs 1
LX2003245 MagnumPlus 60000 6m 60000 kg 16.6 kg/m 89.3 kg 60 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 6 m Yes Polyester 27 mm pcs 1
LX2003246 MagnumPlus 60000 7m 60000 kg 16.6 kg/m 104.1 kg 60 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 7 m Yes Polyester 27 mm pcs 1
LX2003247 MagnumPlus 80000 6,0m 80000 kg 20.8 kg/m 120.5 kg 80 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 6 m Yes Polyester 47 mm pcs 1
LX2003248 MagnumPlus 80000 7,0m 80000 kg 20.8 kg/m 140.5 kg 80 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 7 m Yes Polyester 47 mm pcs 1
LX2003249 MagnumPlus 100000 6,0m 100000 kg 24.3 kg/m 156.5 kg 100 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 6 m Yes Polyester 49 mm pcs 1
LX2003250 MagnumPlus 100000 7,0m 100000 kg 24.3 kg/m 182.5 kg 100 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 7 m Yes Polyester 49 mm pcs 1
LX2003728 MagnumPlus 10000 8m 10000 kg 2.2 kg/m 18.1 kg 10 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 8 m Yes Polyester 12 mm pcs 1
LX2003729 MagnumPlus 15000 8m 15000 kg 2.7 kg/m 26.1 kg 15 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 8 m Yes Polyester 16 mm pcs 1
LX2003730 MagnumPlus 20000 8,0m 20000 kg 4 kg/m 35.7 kg 20 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 8 m Yes Polyester 18 mm pcs 1
LX2003731 MagnumPlus 25000 8m 25000 kg 5 kg/m 45.3 kg 25 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 8 m Yes Polyester 25 mm pcs 1
LX2003732 MagnumPlus 30000 8m 30000 kg 6.5 kg/m 59.7 kg 30 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 8 m Yes Polyester 19 mm pcs 1
LX2003733 MagnumPlus 40000 8m 40000 kg 9.7 kg/m 80.5 kg 40 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 8 m Yes Polyester 22 mm pcs 1
LX2003734 MagnumPlus 50000 8m 50000 kg 12.5 kg/m 104.5 kg 50 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 8 m Yes Polyester 24 mm pcs 1
LX2003735 MagnumPlus 60000 8m 60000 kg 16.6 kg/m 118.9 kg 60 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 8 m Yes Polyester 27 mm pcs 1
LX2003736 MagnumPlus 80000 8,0m 80000 kg 20.8 kg/m 160.5 kg 80 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 8 m Yes Polyester 47 mm pcs 1
LX2003737 MagnumPlus 100000 8,0m 100000 kg 24.3 kg/m 208.5 kg 100 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 8 m Yes Polyester 49 mm pcs 1
LX2017504 MagnumPlus 125000 10,0m 125000 kg 125 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 10 m Yes Polyester pcs 1
LX2020851 MagnumPlus 10000 2m 10000 kg 2.2 kg/m 4.4 kg 10 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 2 m Yes Polyester 12 mm pcs 1
LX2020974 MagnumPlus 40000 15m 40000 kg 9.7 kg/m 40 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 15 m Yes Polyester 22 mm pcs 1
LX2020997 MagnumPlus 10000 2.5m 10000 kg 2.2 kg/m 5.5 kg 10 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 2.5 m Yes Polyester 12 mm pcs 1
LX2020998 MagnumPlus 10000 3m 10000 kg 2.2 kg/m 6.6 kg 10 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 3 m Yes Polyester 12 mm pcs 1
LX2020999 MagnumPlus 15000 2.5m 15000 kg 2.7 kg/m 6.75 kg 15 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 2.5 m Yes Polyester 16 mm pcs 1
LX2021000 MagnumPlus 15000 3m 15000 kg 2.7 kg/m 8.1 kg 15 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1 m 30 m 3 m Yes Polyester 16 mm pcs 1
LX2021001 MagnumPlus 20000 2.5m 20000 kg 4 kg/m 10 kg 20 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 2.5 m Yes Polyester 18 mm pcs 1
LX2021002 MagnumPlus 20000 3m 20000 kg 4 kg/m 12 kg 20 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 3 m Yes Polyester 18 mm pcs 1
LX2021003 MagnumPlus 25000 2.5m 25000 kg 5 kg/m 12.5 kg 25 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 2.5 m Yes Polyester 25 mm pcs 1
LX2021004 MagnumPlus 25000 3m 25000 kg 5 kg/m 15 kg 25 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 3 m Yes Polyester 25 mm pcs 1
LX2021005 MagnumPlus 30000 2.5m 30000 kg 6.5 kg/m 16.25 kg 30 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 2.5 m Yes Polyester 19 mm pcs 1
LX2021006 MagnumPlus 30000 3m 30000 kg 6.5 kg/m 19.5 kg 30 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 3 m Yes Polyester 19 mm pcs 1
LX2021007 MagnumPlus 40000 2.5m
LX2021008 MagnumPlus 40000 3m 40000 kg 9.7 kg/m 29.1 kg 40 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 3 m 30 m 3 m Yes Polyester 22 mm pcs 1
LX2023220 MagnumPlus 20000 2m 20000 kg 4 kg/m 8 kg 20 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 1.3 m 30 m 2 m Yes Polyester 18 mm pcs 1
LX2024149 MagnumPlus 125000 15m 125000 kg 125 t 7:1 EN 1492-2: 2000 – 40 bis + 100°C 15 m Yes Polyester pcs 1

 

 

 

 

Begär en offert

Varukorg
Rulla till toppen