pewag HXW / HSXW

Används i par.
Klämmorna har en kompakt form och en relativt låg enhetsvikt – men med hög lyftkapacitet. De används för att lyfta och transportera enstaka ark eller säkrade staplar av ark.

Horisontella lyft clamps bör alltid användas med minst två delar.
Den angivna WLL:en är giltig per par.

Typ HSXW levereras med en förstorad käftöppningsbredd.

Produktinformation

Specifikationstabell

pewag peCLAMP HXW / HSXW Code / Type Load capacity
[kg/pair]
Jaw opening R
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
weight
[kg/pc.]
pewag peCLAMP HXW / HSXW

HXW
LXHXW 1 t 1.000 0-35 11,50 99 25 188 140 10 65 15 2,60
LXHXW 2 t 2.000 0-60 19,50 118 30,50 287 180 15 90 16 7,00
LXHXW 3 t 3.000 0-60 19,50 118 30,50 291 180 20 90 16 8,00
LXHXW 4 t 4.000 0-60 19,50 145 30,50 304 220 25 105 20 13,00
LXHXW 6 t 6.000 0-60 19,50 145 30,50 307 220 25 110 20 14,00
LXHXW 8 t 8.000 0-60 19,50 135 30,50 336 225 35 120 30 19,00
LXHXW 10 t 10.000 0-60 19,50 135 30,50 336 225 35 120 30 19,00
LXHXW 12 t 12.000 0-60 19,50 135 30,50 336 225 35 120 30 19,00
LXHXW 15 t 15.000 0-60 21,50 147 43 344 262 35 160 35 30,00
LXHXW 25 t 25.000 0-60 21,50 147 43 349 262 40 175 35 33,00
LXHSXW
LXHSXW 2 t 2.000 0-100 19,50 120 30,50 383 180 15 90 15 9,20
LXHSXW 3 t 3.000 0-100 19,50 120 30,50 387 180 20 90 15 10,00
LXHSXW 4 t 4.000 0-100 19,50 145 30,50 414 220 25 105 20 15,00
LXHSXW 6 t 6.000 0-100 19,50 145 30,50 414 220 25 120 20 16,50
LXHSXW 8 t 8.000 0-100 19,50 135 30,50 428 225 35 120 30 21,00
LXHSXW 10 t 10.000 0-100 19,50 135 30,50 428 225 35 120 30 22,00
LXHSXW 12 t 12.000 0-100 19,50 135 30,50 428 225 35 120 30 22,00
LXHSXW 15 t 15.000 0-150 27,50 240 45 665 350 35 140 35 53,00

Begär en offert

Varukorg
Rulla till toppen