pewag VCW-R / VCEW-R / VUW-R / VEUW-R

Utrustad med rostfritt stål.
För lyft och förflyttning av rostfria plåtar och strukturer finns VCW-R eller VUW-R lyftklämma tillgänglig. Pivot och kam är gjorda av rostfritt stål. Dessutom är kroppen och låsspaken nickelpläterade för att förhindra korrosion på grund av kolförorening.

Modell VUW-R är utrustad med en rörlig universell lyftögla. Modellen VCW-R har ett rakt lyftöga.

Minsta WLL är 10 % av den maximala WLL.

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Produktinformation

Specifikationstabell

pewag peCLAMP VCW-R / VCEW-R / VUW-R / VEUW-R Code / Type load capacity
[kg]
Jaw opening R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
weight
[kg/pc.]

pewag peCLAMP VCW-R / VCEW-R / VUW-R / VEUW-R

LXVCW-R
LXVCW-R 0.75 t 750 0-13 47 30 202 100 37 37 10 1,70
LXVCEW-R 1 t 1.000 0-25 56 45 263 141 37 47 15 3,50
LXVCEW-R 2t 2.000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7,00
LXVCEW-R 3t 3.000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7,00
LXVCEW-R 4.5 t 4.500 0-45 85 70 425 228 60 78 20 16,00
LXVCEW-R 6t 6.000 0-50 114 75 490 259 82 78 20 21,00
LXVCEW-R 7.5 t 7.500 0-55 111 75 522 267 70 86 20 26,00
LXVUW-R
LXVUW-R 0.75 t 750 0-13 47 30 203 100 37 37 10 1,80
LXVEUW-R 1t 1.000 0-25 56 50 292 141 37 47 15 3,80
LXVEUW-R 2t 2.000 0-35 78 70 372 183 56 56 16 8,00
LXVEUW-R 3t 3.000 0-35 78 70 372 183 56 56 16 8,00
LXVEUW-R 4.5 t 4.500 0-45 85 70 431 228 60 78 20 16,50
LXVEUW-R 6t 6.000 0-50 114 78 527 259 82 78 32 24,00
LXVEUW-R 7.5 t 7.500 0-55 111 78 560 267 70 86 32 28,00
Load capacity

0,75 ton, 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4,5 ton, 6 ton, 7,5 ton

Begär en offert

Varukorg
Rulla till toppen