pewag VCW / VCEW / SVCW

För vertikala lyft och förflyttning av stålplåtar och konstruktioner. VCW/SVCW-lyftklämmorna är utrustade med en säkerhetsmekanism som säkerställer att klämman inte glider när lyftkraften appliceras och när lasten sänks. Klämman är låst i stängt såväl som i öppet läge. Lyftkapacitet och käftöppning är tydligt ingraverade i kroppen.

VCEW-klämmorna har en förstorad käftöppning; SVCW-typerna hade ett extra stort gripområde.

Minsta WLL är 10 % av den maximala WLL.

Produktinformation

Specifikationstabell

pewag peCLAMP VCW / VCEW / SVCW Code / Type load capacity
[kg]
Jaw opening R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
weight
[kg/pc.]
pewag peCLAMP VCW / VCEW / SVCW

LXVCW/VCEW
LXVCW 0.75 t 750 0-13 47 30 202 100 37 37 10 1,70
LXVCEW 1 t 1.000 0-25 56 45 263 141 37 47 15 3,50
LXVCEW 2 t 2.000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7,00
LXVCEW 3 t 3.000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7,00
LXVCW 4.5 t 4.500 0-25 85 70 423 203 60 77 20 15,00
LXVCEW 4.5 t 4.500 0-45 85 70 425 228 60 78 20 16,00
LXVCW 6 t 6.000 0-32 114 75 490 225 78 78 20 19,00
LXVCEW 6 t 6.000 0-50 114 75 490 259 82 78 20 21,00
LXVCW 7.5 t 7.500 0-40 111 75 530 246 76 82 20 24,00
LXVCEW 7.5 t 7.500 0-55 111 75 522 267 70 86 20 26,00
LXVCW 9 t 9.000 0-55 111 75 522 267 70 86 20 27,00
LXVCW 12 t 12.000 0-52 148 85 617 295 100 94 44 37,00
LXVCW 15 t 15.000 0-76 209 86 810 373 136 106 49 70,00
LXVCW 17 t 17.000 0-76 209 86 810 373 136 106 49 71,50
LXVCW 20 t 20.000 0-80 250 100 933 563 153 140 66 149,00
LXVCW 25 t 25.000 5-85 250 100 925 563 148 140 66 149,00
LXVCW 30 t 30.000 10-90 250 100 918 568 153 142 66 155,50
LXSVCW
LXSVCW 6 t 6.000 40-90 114 75 486 275 70 78 20 21,00
LXSVCW 7.5 t 7.500 50-100 111 75 524 312 70 86 20 26,50
LXSVCW 9 t 9.000 50-100 111 75 522 312 70 86 20 27,50
LXSVCW 12 t 12.000 50-100 152 85 615 344 100 94 44 41,00
LXSVCW 15 t 15.000 80-150 224 86 800 450 136 106 49 76,00
LXSVCW 20 t 20.000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160,00
LXSVCW 25 t 25.000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160,00
LXSVCW 30 t 30.000 80-150 249 100 906 645 156 142 66 165,50
23,00

 

Begär en offert

Varukorg
Rulla till toppen