Specification table kg/mm
Code / Type | thread [mm] |
load capacity [kg] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
g [mm] |
h [mm] |
k [mm] |
n [mm] |
n max [mm] |
hexagon-wrench [mm] |
screw-wrench [mm] |
weight [kg/pc.] |
LX58491 | M8 | 300 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 | 0.57 |
LX58493 | M10 | 630 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 | 0.58 |
LX71802 | M12 | 1000 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 170 | 10 | 24 | 0.60 |
LX72766 | M16 | 1500 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 24 | 260 | 10 | 24 | 0.60 |
LX61003 | M20 | 2500 | 54 | 81 | 50 | 13 | 55 | 112 | 50 | 67 | 33 | 335 | 8 | 24 | 1.10 |
LX7428 | M24 | 4000 | 54 | 87 | 50 | 17 | 67 | 142 | 45 | 70 | 36 | 361 | 14 | 36 | 1.60 |
LX25602 | M30 | 6000 | 68 | 108 | 60 | 20 | 68 | 148 | 55 | 85 | 45 | 360 | 14 | 36 | 2.50 |
LX35029 | M36 | 7000 | 75 | 115 | 67 | 20 | 65 | 143 | 60 | 100 | 55 | 374 | 27 | – | 3.30 |
LX61979 | M36 | 8000 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 55 | 365 | 19 | 41 | 3.80 |
LX62009 | M42 | 10 000 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 65 | 365 | 19 | 41 | 4.80 |
LX35028 | M42 | 15 000 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 63 | 340 | 19 | 55 | 12.00 |
LX89137 | M48 | 20 000 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 73 | 340 | 19 | 55 | 12.30 |
Kontakta oss för leverans och pris!
