Alla lastkapaciteter, kategoriserade efter lyftmetod, antal ben och lutningsvinkel finns i en tabell som utgör en integrerad del av bruksanvisningen som medföljer varje lyftpunkt. Pewag-vinnarens profilift deltalyftpunkter är markerade med den tillåtna lastkapaciteten för det mest ogynnsamma appliceringsläget, vilket möjliggör en ökad lastkapacitet vid vertikala belastningar och fyrfaldig säkerhet mot brott i alla riktningar.
En hållfasthetsklass på 12,9 används för PLDW-skruven.
Specification table
Code / Type | thread [mm] |
load capacity [kg] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
n [mm] |
n max [mm] |
screw-wrench [mm] |
weight [kg/pc.] |
LX91742 | M8 | 300 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 100 | 34 | 0.45 |
LX91743 | M10 | 500 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 180 | 34 | 0.45 |
LX91744 | M12 | 700 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 200 | 34 | 0.48 |
LX91745 | M14 | 1 000 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 200 | 34 | 0.49 |
LX91746 | M16 | 1 500 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 33 | 250 | 34 | 0.51 |
LX26825 | M20 | 2 500 | 35 | 55 | 75 | 16 | 55 | 33 | 250 | 46 | 1.05 |
LX91748 | M24 | 4 000 | 40 | 66 | 82 | 17 | 63 | 40 | 300 | 50 | 1.50 |
LX75118 | M30 | 6 700 | 50 | 70 | 92 | 23 | 72 | 40 | 300 | 60 | 2.49 |
LX91750 | M36 | 8 000 | 50 | 91 | 120 | 23 | 92 | 55 | 300 | 75 | 4.30 |
LX91751 | M42 | 10 000 | 65 | 91 | 120 | 27 | 92 | 60 | 300 | 75 | 5.10 |
Kontakta oss för leverans och pris!