Specification table
Code / Type | load capacity [kg] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
h [mm] |
l [mm] |
weight [kg/pc.] |
LX92458 | 1 120 | 36 | 40 | 62 | 11 | 67 | 42 | 26 | 35 | 0.31 |
LX92459 | 2 000 | 37 | 42 | 69 | 13 | 73 | 45 | 28 | 37 | 0.40 |
LX92460 | 3 150 | 41 | 45 | 78 | 16.50 | 80 | 47 | 34 | 40 | 0.63 |
LX64471 | 5 300 | 61 | 55 | 99 | 22 | 97 | 53 | 44 | 50 | 1.46 |
LX92462 | 8 000 | 63 | 70 | 120 | 25 | 120 | 73 | 48 | 64 | 2.30 |
LX92463 | 15 000 | 89 | 97 | 163 | 33 | 163 | 92 | 70 | 90 | 5.40 |
Kontakta oss för leverans och pris!