SPECIFICATION TABLE
Code / Type | thread [mm] |
load capacity [kg] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
n [mm] |
n max [mm] |
hexagon-wrench [mm] |
weight [kg/pc.] |
LX94361 | M8 | 300 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 90 | 6 | 0.20 |
LX94362 | M10 | 500 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 15 | 160 | 6 | 0.05 |
LX94363 | M12 | 700 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 20 | 160 | 8 | 0.32 |
LX94364 | M16 | 1 500 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 25 | 160 | 10 | 0.48 |
LX34421 | M20 | 2 300 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 30 | 160 | 12 | 0.58 |
LX34422 | M24 | 3 200 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 35 | – | 14 | 1.10 |
LX94368 | M36 | 7 000 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 55 | – | 19 | 3.80 |
LX94369 | M42 | 9 000 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 65 | – | 22 | 5.70 |
LX94370 | M48 | 12 000 | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 75 | – | 24 | 8.90 |
Kontakta oss för leverans och pris!