Specification table
Code / Type | thread [mm] | load capacity [kg] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | hexagon-wrench [mm] | weight [kg/pc.] |
LX8441 | M8 | 300 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0.17 |
LXP8449 | M10 | 500 | 25 | 45 | 10 | 21 | 55 | 35 | 12 | 0.17 |
LX98428 | M12 | 700 | 30 | 55 | 12 | 25 | 65 | 43 | 14 | 0.28 |
LX98783 | M16 | 1 500 | 35 | 64 | 14 | 29 | 72 | 50 | 19 | 0.42 |
LX98784 | M20 | 2 300 | 40 | 73 | 16 | 34 | 82 | 54 | 22 | 0.50 |
LX98785 | M24 | 3 500 | 50 | 86 | 18 | 40 | 95 | 69 | 27 | 1.00 |
LX8454 | M30 | 4 900 | 60 | 110 | 25 | 47 | 115 | 90 | 36 | 1.90 |
Kontakta oss för leverans och pris!