Specification table
Code / Type | thread [mm] |
load capacity [kg] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
g [mm] |
n [mm] |
n max [mm] |
hexagon-wrench [mm] |
screw-wrench [mm] |
weight [kg/pc.] |
LX25084 | M8 | 400 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 12 | 80 | 8 | 15 | 0.30 |
LX36187 | M10 | 630 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0.30 |
LX28020 | M12 | 950 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 18 | 180 | 8 | 15 | 0.30 |
LX28336 | M16 | 1 800 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 24 | 260 | 10 | 24 | 0.90 |
LX,28337 | M20 | 2 500 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 30 | 330 | 10 | 24 | 0.95 |
LX28349 | M24 | 4 000 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 36 | 355 | 14 | 36 | 2.80 |
LX28351FIX | M30 | 6 300 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 45 | 355 | 14 | 36 | 3.00 |
LX27136FIX | M36 | 10 000 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 59 | 328 | 19 | 55 | 10.80 |
LX27161FIX | M42 | 13 000 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 69 | 328 | 19 | 55 | 11.10 |
LX28011FIX | M48 | 15 000 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 74 | 328 | 19 | 55 | 11.20 |
Kontakta oss för leverans och pris!