Schackel Us Lyr m. mutter

Artiklar

 

Artikelnr WLL ton Bultdiameter mm D Mått i mm Vikt kg
A C D2 E
LX1710‑1399 0,5 t 7,85 1/4” 11,9 28,7 15,5 19,8 0,05
LX1710‑1413 0,75 t 9,65 5/16” 13,5 31,0 19,1 21,3 0,10
LX1710‑1414 1,0 t 11,2 3/8” 16,8 36,6 23,1 26,2 0,15
LX1710‑1415 1,5 t 12,7 7/16” 19,1 42,9 26,9 29,5 0,22
LX1710‑1380 2,0 t 16,0 1/2” 20,6 47,8 30,2 33,3 0,36
LX1710‑1381 3,25 t 19,1 5/8” 26,9 60,5 38,1 42,9 0,76
LX1710‑1382 4,75 t 22,4 3/4” 31,8 71,5 46,0 51,0 1,23
LX1710‑1383 6,50 t 25,4 7/8” 36,6 84,0 53,0 58,0 1,79
LX1710‑1384 8,5 t 28,7 1” 42,9 95,5 60,5 68,5 2,57
LX1710‑1385 9,50 t 31,8 1 1/8” 46,0 108 68,5 74,0 3,75
LX1710‑1386 12,0 t 35,1 1 1/4” 51,5 119 76,0 82,5 5,3
LX1710‑1387 13,5 t 38,1 1 3/8” 57,0 133 84,0 92,0 7,18
LX1710‑1388 17,0 t 41,4 1 1/2” 60,5 146 92,0 98,5 9,4
LX1710‑1389 25,0 t 51,0 1 3/4” 73,0 178 106 127 15,4
LX1710‑1405 35 t 57,0 2” 82,5 197 122 146 23,7
LX1710‑1406 55 t 70,0 2 1/2” 105 267 145 184 44,6
LX1710‑1407 85 t 82,5 3” 127 330 165 200 70,0

Kontakta oss för leverans och pris!

Order@lyftex.se

Produktinformation

Alla schacklar och bultar är märkta med batchnummer för spårbarhet. Levereras med certifikat.

Inklusive: Säkerhetsbult med mutter och rostfri saxsprint.

Ytbehandling: Varmförzinkad.

Standard: EN 13889.

Klass:

Säkerhetsfaktor: 6:1

Tolerans: +/-5%

Begär en offert

Varukorg
Rulla till toppen