Artikelnr | WLL KG | No of chains | Kätting MM | A mm | B mm | C mm | H mm | K mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXCLH_0.25T_3M | 250 | 1 | 4 | 116 | 42 | 75 | 216 | 15.6 | |
LXCLH_0.5T_3M | 500 | 1 | 5 | 135 | 51.6 | 90 | 256 | 21 | |
LXCLH_0.75T_3M | 750 | 1 | 6 | 152 | 91.5 | 122 | 331 | 26 | |
LXCLH_1.5T_3M | 1500 | 1 | 8 | 177 | 105 | 130 | 400 | 31 | |
LXCLH_3T_3M | 3000 | 1 | 10 | 206 | 118 | 150 | 521 | 37.1 | |
LXCLH_6T_3M | 6000 | 1 | 10 | 206 | 118 | 205 | 641 | 40.2 | |
Tekniska data
- Användbar lyfthöjd – 3 m