Hoppa till huvudinnehållet

PLEW ETA

pewag vinnare profilift lyftpunkt PLEW Eta.
Håller sitt löfte.
Lyftpunkt med hög dragpunkt pewag winner profilift eta, för svetsning på maskindelar eller fordon karosser. Perfekt för upphängning av lyft- och surrningsdelar. På grund av den integrerade fjädern kommer ringen att hållas i varje begärd position.

PLEW har en högre nominell kapacitet än pewag PLE/N och kan dessutom laddas högre i önskad lastriktning (se användarhandbok). Spåren på svetsfästet vid 45° och 60° förenklar igenkänningen av den tillåtna lutningen.

Varje lyftpunkt levereras med ett individuellt serienummer. 

Instruktionerna enligt DIN EN ISO 14341 gäller för svetsning. Svetsningen får endast utföras av en svetsoperatör med giltiga kvalifikationer enligt EN ISO 9606-1.

Lyftpunkterna kommer att packas individuellt och tillsammans med en bruksanvisning och svetsinstruktioner.

Specification table

Code / Type load capacity
[kg]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
h
[mm]
l
[mm]
weight
[kg/pc.]
PLEW 1,5 t 1 500 32 38 65 14 65 40 25 35 0.32
PLEW 2,5 t 2 500 37 44 75 16 76 47 28 41 0.50
PLEW 4 t 4 000 43 48 84 18 83 51 32 45 0.75
PLEW 6,7 t 6 700 58 60 107 24 108 64 44 56 1.70
PLEW 10 t 10 000 69 66 126 27 123 69 54 61 2.80
PLEW 19 t 1)  19 000 92 95 171 38 168 100 68 89 6.50

Method of lifting

Number of legs

Angle of inclination

      Code / Type load capacity
[kg]
                 
      PLEW 1,5 t 2 500 1 500 5 000 3 000 2 100 1 500 3 100 2 200 1 500 1 500
      PLEW 2,5 t 4 000 2 500 8 000 5 000 3 500 2 500 5 300 3 700 2 500 2 500
      PLEW 4 t 6 000 4 000 12 000 8 000 5 600 4 000 8 400 6 000 4 000 4 000
      PLEW 6,7 t 10 000 6 700 20 000 13 400 9 400 6 700 14 200 10 000 6 700 6 700
      PLEW 10 t 15 000 10 000 30 000 20 000 14 100 10 000 21 200 15 000 10 000 10 000
      PLEW 19 t 1)  25 000 19 000 50 000 38 000 26 800 19 000 40 300 28 500 19 000 19 000

Cookies

Vår hemsida använder sig av sk. cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.